-
-
-
Pune - 411041, Maharashtra, India
-
Pune - 411041, Maharashtra, India
| Item / Parameter | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P1.25 | P1.53 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SMD / Packaged type | SMD1515 3-in-1 | SMD1515 3-in-1 | SMD2020 3-in-1 | SMD2020 3-in-1 | COB Flip chip | SMD1212 3-in-1 | SMD2121 3-in-1 |
| Horizontal viewing angle | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° |
| Vertical viewing angle | ≥140° | 140° | ≥140° | ≥140° | ≥160° | ≥140° | ≥140° |
| Pixel composition | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B-COB | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixel pitch | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 1.25mm | 1.53mm | 4mm |
| Scan method | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/60 | 1/52 | 1/20 |
| Drive mode | Constant current | Constant current | Constant current | Constant current | Constant current | Constant current | Constant current |
| Resolution | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 64×64 | 120×135 | 208×104 | 80×40 |
| Module size (mm) | 320×160×17 | 320×160×17 | 320×160×17 | 192×192×14 | 150×168.75 | 320×160×17 | 320×160×14 |
| Weight | 480g±5kg | 486g±5kg | 506g | 230g±5kg | 0.1344kg | 498g±5kg | 0.38 kg |
| Working voltage | 4.5V-5V | 4.2V-5V | 5V | 4.5V-5V | DC4.2-5V | 4.5V-5V | DC 5V |
| Average power (Module) | 13W | 12W | 11W | 7W | ≤7W | ≤16W | ≤18W |
| Maximum power (Module) | 25W | 24W | 22W | 15W | ≤12W | ≤31W | ≤36W |
| Use environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| White balance brightness | ≥500 cd/m² | 500 cd/m² | ≥500 cd/m² | ≥500 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥500 cd/m² | ≥600-1200 cd/m² |
| Color temperature | 3000K-21000K | 3000K-18000K | 3000K-18000K | 3000K-18000K | 3000K-18000K | 3000K-21000K | 3000K-9500K |
| Average power (m²) | 246W/m² | 235W/m² | 211W/m² | 204W/m² | <190W/m² | 299W/m² | ≤175W/m² |
| Maximum power (m²) | 492W/m² | 469W/m² | 422W/m² | 408W/m² | 380W/m² | 598W/m² | 351W/m² |
| Brightness uniformity | ≥97% | 97% | ≥97% | ≥97% | ≥98% | ≥97% | ≥98% |
| Pixel density (dots/m²) | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 640000 | 422500 | 62,500 |
| Power supply | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC100-240V | AC200-240V | 5V 40A |
| Earth leakage current | ≤3.5mA/m² | ≤3.5mA/m² | ≤3.5mA/m² | ≤3.5mA/m² | <2mA | ≤3.5mA/m² | ≤3.5mA/m² |
| Working temperature | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -10°C~40°C | -20°C~40°C | -10°C~40°C |
| Frame rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Refresh rate | ≥3840Hz | 3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Viewing distance | ≥1.86m | 2m | ≥2.5m | ≥3m | ≥1.25m | ≥1.53m | ≥4m |
| Signal processing depth/Grayscale | 65536 Levels | 65536 Levels | 16384 Levels | 16384 Levels | 281 Trillion | 65536 | 65536 |
| Service life | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours |
| Whole screen pixel runaway rate | ≤1/10000 | 1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 |
Fill out the form below to start a conversation with us on WhatsApp.
Fill out the form below to start a conversation with us on WhatsApp.

